
| País | Ciudad | Oficina | Access Point | Swicthes | Wireless LAN Controller | Domicilio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Autónoma de Buenos Aires | Polo Tecnológico (Caseros) | 12 | 2 | 0 | Av. Caseros 3563, C1437AAE Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina |
| Argentina | Autónoma de Buenos Aires | Torre Catalinas | 40 | 5 | 0 | Carlos M. Della Paolera 261, C1001 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina |
| Argentina | Santa Fe | Rosario | 5 | 0 | 1 | Paraguay 777, S2000 Rosario, Santa Fe, Argentina |
| Argentina | Córdoba | Córdoba | 4 | 0 | 1 | Humberto 1º 670 Piso 4, X5000 Córdoba, Argentina |
| Colombia | Bogotá | Bogotá | 61 | 7 | 0 | Cra. 9 #78-31, Bogotá, Colombia |
| Colombia | Barranquilla | Barranquilla | 3 | 0 | 1 | Cl. 76 #54-11, Nte. Centro Historico, Barranquilla, Atlántico, Colombia |
| Colombia | Cali, Valle del Cauca | Cali | 4 | 0 | 1 | 5B - 26, Cl. 64 Nte. #146, Menga, Cali, Valle del Cauca, Colombia |
| Colombia | Cartagena | Cartagena | 3 | 0 | 1 | Cra. 2 # 11 - 56, Cartagena de Indias, Provincia de Cartagena, Bolívar, Colombia |
| Colombia | Medellín | Medellín | 4 | 0 | 2 | Cl. 16 Sur #43a49, El Poblado, Medellín, El Poblado, Medellín, Antioquia, Colombia |
| Colombia | Cundinamarca | Torre Central | 3 | 0 | 1 | Ac. 26 #68C - 61, Fontibón, Bogotá, Cundinamarca, Colombia |
| Costa Rica | San José | San José | 12 | 0 | 0 | C. 118B, San José, San Rafael, Trejos Montealegre, 10203, Costa Rica |
| Bolivia | La Paz | La Paz | 1 | 0 | 1 | Torre CADECO, Av.6 de Agosto 2700, La Paz, Bolivia |
| República Dominicana | Santo Domingo | Santo Domingo | 5 | 0 | 1 | C. P.º de los Locutores, Santo Domingo, República Dominicana |
| Ecuador | Quito | Quito | 7 | 0 | 3 | Juan Pablo Sanz 3517, Quito 170135, Ecuador |
| Ecuador | Guayaquil | Guayaquil (Contemporaneo) | 3 | 0 | 1 | R464+V5R, Blvd. 9 de Octubre, Guayaquil 090311, Ecuador |
| Ecuador | Guayaquil | Guayaquil (Absalon Guevara) | 1 | 0 | 1 | Los Ríos 810, Guayaquil 090311, Ecuador |
| Guatemala | Guatemala | Guatemala | 14 | 0 | 3 | 5 Avenida 5-45, Cdad. de Guatemala, Guatemala |
| Honduras | Tegucigalpa | Tegucigalpa | 3 | 0 | 0 | Blvd. San Juan Bosco, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras |
| Honduras | San Pedro Sula | San Pedro Sula | 2 | 0 | 0 | FXPC+QH9, Avenida New Orleans, 21104 San Pedro Sula, Cortés, Honduras |
| Nicaragua | Managua | Managua | 3 | 0 | 1 | Del Restaurante Marea Alta Los Robles 2c. al Este No. 351, Managua, Nicaragua |
| Panamá | Panamá | Torre Banco Panamá | 13 | 0 | 3 | 2G5F+WMH, Av. de la Rotonda, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá |
| Paraguay | Asunción | Asunción | 8 | 0 | 1 | Av. Sta. Teresa 1794, Asunción 001410, Paraguay |
| Perú | San Isidro | Lima | 26 | 3 | 0 | Av. las Begonias 441, San Isidro 15046, Perú |
| El Salvador | Santa Elena | Santa Elena | 3 | 0 | 1 | C. Llama del Bosque, Nuevo Cuscatlan, El Salvador |
| Uruguay | Montevideo Torre Faro | Montevideo Torre Faro Sinergia | 20 | 3 | 0 | Víctor Soliño 349, 11300 Montevideo, Departamento de Montevideo, Uruguay |
| Uruguay | WTC | WTC | 3 | 0 | 1 | Dr. Luis Bonavita 1266, 11300 Montevideo, Departamento de Montevideo, Uruguay |
| Venezuela | Caracas | Caracas | 9 | 0 | 2 | Torre Bod, Av. Principal de La Castellana, Caracas 1060, Distrito Capital, Venezuela |
| Venezuela | Valencia | Valencia | 2 | 0 | 1 | C.C. Concepto La Viña, piso 1. Local P1 L8, C2Valencia 2001, Carabobo, Venezuela |
🛠️ Proyecto de cambio de equipo en sitio
Estamos implementando un proyecto de cambio de equipo que incluye:
Access Points
Switches
Wireless LAN
📅 Horario de implementación:
Los trabajos se realizarán fuera del horario laboral (Zona ubarnizada). La altura promedio en oficinas es de 2 a 3 metros.
🌍 Ciudades y países:
Argentina, Colombia, Costa Rica, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, El Salvador, Uruguay, Venezuela.
Actualmente hay equipos Cisco y Aruba (sin modelos específicos). En esta implementación se trabajará únicamente con equipos Cisco.
⚠️ Especificacones de la actividad:
El cliente se encargará de la configuración. Nuestro rol será cambio de equipo en el sitio, validar con área central que el sirvicio está funcionando, un grupo de de trabajo estará en comunicación para monitorear el estatus de la señal durante la adopción de los dispositivos.
💵 Tipo de cambio:
El pago se realizará en dólares (USD) por el total de equipos colocalos que hay en cada sitio.
📞 Contacto en caso de adjudicación:
En caso de que se nos adjudique la actividad, nos pondremos en contacto utilizando los datos registrados en el formulario.
🚫 Condiciones de pago:
El pago se efectuará en dólares (USD) de forma inmediata una vez concluida la actividad y confirmada su correcta ejecución.
📝 Puedes registrar tu propuesta aquí mismo.